Industrialbox Cerrados
Los Industrialbox Gran Volumen son la solución al problema de organización y racionalización del transporte y almacenaje del producto laborado, semielaborado, componentes etc. La versión con puerta abatible en un lateral largo facilita la introducción de productos en su proceso de elaboración y permite una mayor rapidez en la manipulación de los mismos.
Fabricados en polietileno de alta densidad con paredes y fondo liso, y superficies redondeadas, estos contenedores le garantizan una mejor limpieza e higiene.
Produtos
Ref |
Nome produto |
Cap. |
Cor |
Peso |
Quantidade |
| 1096C4 | Industrialbox (altura con travesaños 600 mm.) | L.1130, A.1130, h.580 mm. | 460 Litros | 32 kg | ||
| 1095C4 | Industrialbox (altura con travesaños 780 mm.) | L.1130, A.1130, h.760 mm. | 660 Litros | 37,5 kg | ||
| 1095CT6 | Industrialbox (cerrado con 2 travesaños) | L.1130, A.1130, h.780 mm. | 660 Litros | 40,5 kg |
| 1090C4 | Eurobox (altura con travesaños 600 mm.) | L.1200, A.800, h.580 mm. | 330 Litros | 27 kg | ||
| 1090CT6 | Eurobox (cerrado con 2 travesaños) | L.1200, A.800, h.600 mm. | 330 Litros | 30 kg | ||
| 1090C3T | Eurobox (cerrado con 3 travesaños) | L.1200, A.800, h.600 mm. | 330 Litros | 33 kg | ||
| 1089C4 | Eurobox (altura con travesaños 780 mm.) | L.1200, A.800, h.760 mm. | 470 Litros | 31 kg | ||
| 1089CT6 | Eurobox (cerrado con 2 travesaños) | L.1200, A.800, h.780 mm. | 470 Litros | 34 kg | ||
| 1089C3T | Eurobox (cerrado con 3 travesaños) | L.1200, A.800, h.780 mm. | 470 Litros | 37,5 kg |
| 1092C4 | Industrialbox (altura con travesaños 600 mm.) | L.1200, A.1000, h.580 mm. | 430 Litros | 32 kg | ||
| 1092CT6 | Industrialbox (cerrado con 2 travesaños) | L.1200, A.1000, h.600 mm. | 430 Litros | 35 kg | ||
| 1092C3T | Industrialbox (cerrado con 3 travesaños) | L.1200, A.1000, h.600 mm. | 430 Litros | 38 kg | ||
| 1163C4 | Industrialbox (altura con travesaños 650 mm.) | L.1200, A.1000, h.630 mm. | 520 Litros | 36 kg | ||
| 1165C2 | Industrialbox (cerrado con 2 travesaños) | L.1200, A.1000, h.650 mm. | 520 Litros | 39 kg | ||
| 1165C3 | Industrialbox (cerrado con 3 travesaños) | L.1200, A.1000, h.650 mm. | 520 Litros | 42 kg | ||
| 1091C4 | Industrialbox (altura con travesaños 780 mm.) | L.1200, A.1000, h.760 mm. | 610 Litros | 37,5 kg | ||
| 1176C4 | Industrialbox (altura con travesaños 780 mm.) | L.1200, A.1000, h.760 mm. | 680 Litros | 38 kg | ||
| 1176C4A | Industrialbox con Puerta Abatible (altura con travesaños 780 mm.) | L.1200, A.1000, h.760 mm. | 680 Litros | 38 kg | ||
| 1091CT6 | Industrialbox (cerrado con 2 travesaños) | L.1200, A.1000, h.780 mm. | 610 Litros | 41 kg | ||
| 1091C3T | Eurobox (cerrado con 3 travesaños) | L.1200, A.1000, h.780 mm. | 610 Litros | 44 kg | ||
| 1178C3 | Industrialbox (cerrado con 3 travesaños) | L.1200, A.1000, h.780 mm. | 680 Litros | 44 kg | ||
| 1178C2 | Industrialbox (cerrado con 2 travesaños) | L.1200, A.1000, h.780 mm. | 680 Litros | 41 kg | ||
| 1185C4 | Industrialbox (altura con travesaños 870 mm.) | L.1200, A.1000, h.850 mm. | 760 Litros | 41,5 kg | ||
| 1185C4A | Industrialbox con Puerta Abatible (altura con travesaños 870 mm.) | L.1200, A.1000, h.850 mm. | 760 Litros | 41,5 kg | ||
| 1187C2 | Industrialbox (cerrado con 2 travesaños) | L.1200, A.1000, h.870 mm. | 760 Litros | 44 kg | ||
| 1187C3 | Industrialbox (cerrado con 3 travesaños) | L.1200, A.1000, h.870 mm. | 760 Litros | 47 kg |
| 1094C4 | Industrialbox (altura con travesaños 600 mm.) | L.1200, A.1100, h.580 mm. | 480 Litros | 32 kg | ||
| 1093C4 | Industrialbox (altura con travesaños 780 mm.) | L.1200, A.1100, h.760 mm. | 680 Litros | 38 kg | ||
| 1093CT6 | Industrialbox (cerrado con 2 travesaños) | L.1200, A.1100, h.780 mm. | 680 Litros | 41 kg |
| 1CO12081 | Tapa para contenedores 1200x800 mm | L.1200, A.800 mm | 7,300 kh |
